Voici les conditions que doivent respecter les équipements PMR‑446 pour être utilisés librement (sans licence) en Belgique :
| Critère | Exigence / condition |
|---|---|
| Fréquences autorisées | Bande 446,0 ‑ 446,2 MHz pour PMR‑446 analogique ou numérique. (ibpt.be) |
| Puissance maximale d’émission | 0,5 W (500 milliwatts) PAR / ERP maximum. (ibpt.be) |
| Nombre & types de canaux possibles | Plusieurs options selon mode analogique ou numérique : • Analogique : soit 8 canaux dans 446,0‑446,1 MHz, ou 16 canaux dans toute la bande 446,0‑446,2 MHz. (ibpt.be) • Numérique : soit 8 ou 16 canaux entre 446,1‑446,2 MHz, ou 16 ou 32 canaux sur la bande complète 446,0‑446,2 MHz. (ibpt.be) |
| Antenne | Doit être intégrée d’origine, non amovible, sans câble externe entre l’équipement et l’antenne. (ibpt.be) |
| Alimentation | Appareil portatif doit pouvoir fonctionner avec une batterie interne. (ibpt.be) |
| Marquage / conformité | Port obligatoire du marquage CE ; conformité aux “interfaces radio” de l’IBPT nommées D03‑01 V4.1 (analogique) et D03‑02 V4.1 (numérique). (ibpt.be) |
| Usage libre | Utilisation sans licence sous réserve du respect de toutes les conditions ci-dessus. (ibpt.be) |
| Limites & avertissements | Les émissions sont sur des fréquences partagées : pas de garantie de protection contre les interférences. Ne pas utiliser pour des applications de sécurité critiques. (ibpt.be) |
Textes officiels
- “Utilisation libre de radio” — section du site de l’IBPT qui décrit les usages radio sans licence, dont le PMR‑446. ibpt.be
- “Autorisation générale d’utilisation du spectre radioélectrique” — donne les interfaces radio applicables, dont D03‑01 et D03‑02 pour PMR‑446. ibpt.be
- “Décision concernant les interfaces radio relatives aux équipements à courte portée et les PMR‑446” — le texte qui détaille les spécifications techniques.
Extraits et points clés du document IBPT
Voici ce que dit le document belge (version « Décision concernant les interfaces radio … PMR‑446 ») :
- Il couvre les interfaces radio « D03‑01 » pour PMR‑446 analogique, et D03‑02 pour PMR‑446 numérique. ibpt.be
- Ces interfaces spécifient les conditions techniques que les équipements PMR‑446 doivent respecter pour être autorisés en usage libre (sans licence). ibpt.be
- Dans le tableau des “autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique”, on voit que pour la bande 446‑446,2 MHz :
• PMR‑446 analogique : interface D03‑01 V4.1 (date : 28‑07‑20) BIPT+1
• PMR‑446 numérique : interface D03‑02 V4.1 (même date)